Résultats
Palmarès
Année | Palmarès dames | Temps | Palmarès hommes | Temps | |
1996 | Regula Jungo, Guin | 25:56.6 | Thierry Icart, France | 20:36.3 | |
1997 | Regula Jungo, Guin | 25:47.8 | Pierre-André Kolly, FSG Bulle | 20:22.1 | |
1998 | Ruth Gavin, CARC Romont | 24:43.2 | Pierre-André Kolly, FSG Bulle | 20:14.0 | |
1999 | Ruth Gavin, CARC Romont | 24:03.4 | Pierre-André Kolly, FSG Bulle | 20:22.4 | |
2000 | Ruth Gavin, CARC Romont | 24:58.0 | Daniel Weber, FSG Neirivue | 21:11.5 | |
2001 | Ruth Gavin, CARC Romont | 24:02.1 | Tarcis Ançay, Trotteurs de Fully | 20:50.5 | |
2002 | Daniela Lehman, LAT Sense | 25:23.2 | Tarcis Ançay, Trotteurs de Fully | 20:34.7 | |
2003 | Ruth Gavin, CARC Romont | 23:28.5 | Tarcis Ançay, Trotteurs de Fully | 20:23.5 | |
2004 | Daniela Lehman, LAT Sense | 23:49.5 | Daniel Weber, FSG Neirivue | 20:53.9 | |
2005 | Colette Borcard, FSG Neirivue | 24:10.9 | Jacques Kraehenbuehl, Belfaux | 20:57.8 | |
2006 | Harisoa Emma , CA Bevalala | 24:25.1 | Tarcis Ançay, CS 13 Etoiles | 19:55.7 | |
2007 | Colette Borcard, CS Neirivue | 24:47.1 | Thomas Meszaros, CA Belfaux | 21:00.7 | |
2008 | Stéphanie Monney, CA Farvagny | 25:46.3 | Thierry Conus, CS Vallée du Flon | 22:06.2 |
Parcours modifié
2009 | CLÉMENT FAVRE Sandrine, SA Bulle | 23:21.0 | GIRARDET David, CA Belfaux | 20:12.2 | |
2010 | DONZALLAZ Nicole, SA Bulle | 25:12.7 | SCHALLER Laurent, Düdingen | 19:39.1 | |
2011 | PILLER Isabelle, CA Belfaux | 23:29.2 | HUBER Erich, LAT Sense | 20:10.0 | |
2012 | BORCARD Colette, CS Neirivue | 25:02.5 | EPINEY Jérôme, CA Marly | 20:48.2 | |
2013 | ZAHNO Régula, TSV Rechtahlten | 22:58.1 | HUBER Erich | 19:38.6 |
Parcours modifié
2014 | DONZALLAZ Nicole, Vaulruz | 23:52.4 | SCHORNOZ Eloi, csvf-team crazy | 21:19.4 | |
2015 | BURGISSER Nicole, LAT Sense | 23:27.5 | CHENGERE Tolossa, Lausanne Sport | 18:56.0 | |
2016 | DONZALLAZ Nicole, Vaulruz | 23:41.3 | VOLERY Yan , SAB | 20:01.0 | |
2017 | DONZALLAZ Nicole, Vaulruz | 23:56.8 | SCHOUWEY Jérémy , CS Hauteville | 20:09.3 | |
2018 | GINDRAT-KELLER Isabell, LAT Sense | 23:13.0 | SCHOUWEY Jérémy , CS Hauteville | 19:33.4 | |
2019 | COLLIARD Laura, ADN Coaching | 23:29.42 | VOLERY Yan, SAB | 19:44.5 | |
2020 | BOURKE MARTIGNONI, CAG Farvagny | 24:19.81 | AEBERSOLD Fabian, ST Bern | 19:47.63 | |
2021 | TRACHSEL Steffi | 23:39.91 | DURANCE Clément | 19:23.04 | |
2022 | HEIMLICHER Teres, LAT Sense | 23:34.71 | MONNEY Sylvain, CAGF | 19:59.10 | |
2023 | HANSEN Stine, Danemark | 22:23.37 | DEILLON Matthieu, CS Le Pâquier | 20:03.54 | |
2024 | Minnig Maëlle, Moveo Physio | 23:13.27 | Schouwey Jérémy, CS Broc | 19:23.54 |
Statistiques
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||
Dames | 36 | 54 | 38 | 78 | 53 | 89 | 59 | 116 | 83 | 122 | 78 | ||||||||||
Hommes | 137 | 249 | 161 | 258 | 171 | 245 | 154 | 295 | 201 | 300 | 196 | ||||||||||
Enfants | 86 | 140 | 119 | 144 | 166 | 148 | 137 | 207 | 241 | 273 | 279 | ||||||||||
TOTAL | 259 | 443 | 318 | 480 | 390 | 482 | 350 | 618 | 525 | 695 | 553 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||
Dames | 119 | 103 | 151 | 122 | 141 | 101 | 164 | 116 | 163 | 95 | 124 | ||||||||||
Hommes | 280 | 189 | 260 | 184 | 267 | 171 | 297 | 170 | 259 | 176 | 163 | ||||||||||
Enfants | 293 | 312 | 306 | 348 | 337 | 369 | 333 | 266 | 320 | 352 | 298 | ||||||||||
TOTAL | 692 | 717 | 717 | 654 | 745 | 641 | 794 | 552 | 742 | 585 | 585 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
Dames | 136 | 84 | 80 | 97 | 94 | 116 | 74 | ||||||||||||||
Hommes | 286 | 161 | 182 | 149 | 187 | 221 | 130 | ||||||||||||||
Enfants | 326 | 483 | 51 | 394 | 441 | 510 | 397 | ||||||||||||||
TOTAL | 748 | 728 | 313 | 640 | 722 | 847 | 601 |